钱币收藏网

第一套人民币 第二套人民币 第三套人民币 第四套人民币 第五套人民币
纸币收藏

公斤金币回收价格表

来源:未知 编辑:-1 人气: 发布时间:2023-08-28
公斤金币名称 发行年份 发行量/枚 收价/万元
5公斤熊猫金币 1991 10 500
10公斤千禧年金币 1999 20 500
10公斤奥运金币 2008 29 450
10公斤猪金币 2007 18 450
10公斤鼠金币 2008 18 450
10公斤牛金币 2009 18 450
10公斤虎金币 2010 18 450
10公斤兔金币 2011 18 430
10公斤龙金币 2012 18 460
10公斤蛇金币 2013 18 430
10公斤马金币 2014 18 430
10公斤羊金币 2015 18 430
1轮1公斤猪金币 1995 15 150
1轮1公斤鼠金币 1996 15 150
1轮1公斤牛金币 1997 15 150
1轮1公斤虎金币 1998 15 150
1轮1公斤兔金币 1999 15 150
1轮1公斤龙金币 2000 15 150
1轮1公斤蛇金币 2001 15 145
1轮1公斤马金币 2002 15 145
1轮1公斤羊金币 2003 15 145
1轮1公斤猴金币 2004 15 145
1轮1公斤鸡金币 2005 15 145
1轮1公斤狗金币 2006 15 145
2轮1公斤猪金币 2007 118 80
2轮1公斤鼠金币 2008 118 80
2轮1公斤牛金币 2009 118 80
2轮1公斤虎金币 2010 118 80
2轮1公斤兔金币 2011 118 55
2轮1公斤龙金币 2012 118 75
2轮1公斤蛇金币 2013 118 58
2轮1公斤马金币 2014 118 55
2轮1公斤羊金币 2015 118 51
2公斤马金币 2014 100 90
2公斤羊金币 2015 100 82
1997公斤熊猫金币 2000 58 52
1999公斤熊猫金币 2001 68 47
2000公斤熊猫金币 2002 68 47
2001公斤熊猫金币 2003 68 47
2002公斤熊猫金币 2004 68 47
2003公斤熊猫金币 2005 68 47
2004公斤熊猫金币 2006 68 47
2005公斤熊猫金币 2007 100 43
2006公斤熊猫金币 2008 200 40
2007公斤熊猫金币 2009 200 38
2008公斤熊猫金币 2008 200 38
2009公斤熊猫金币 2009 200 38
2010公斤熊猫金币 2010 200 38
2011公斤熊猫金币 2011 300 36
2012公斤熊猫金币 2012 500 35
2013公斤熊猫金币 2013 500 35
2014公斤熊猫金币 2014 500 35
2015公斤熊猫金币 2015 500 35
古代科技发明(指南针)金币 1992 7  
古代科技发明(铸铜术)金币 1992 10  
94送子麒麟金币 1994 18 130
96麒麟金币(面值2000元) 1996 不详 300
96麒麟金币(面值150元) 1996 18 130
中新友好金币 1994 15 200
台湾光复金币 1995 25 200
齐白石(延年益寿图)金币 1997 25 460
大唐镇库金币 1998 68 90
18两观音金币 1993 88 200
20盎司开国大典金币 1989 100 70
20盎司龙凤金币 1990 90 65
20盎司孔雀金币 1993 66 75
12生肖公斤金币(大转盘) 1992 20 200
建国60周年公斤金币 2009 100 50
云冈石窟公斤金币 2010 100 120
登封天地之中公斤金币 2011 200 40
水浒公斤金币 2011 200 56
五台山公斤金币 2012 300 45
普陀山公斤金币 2013 300 85
黄山公斤金币 2013 200 42
峨眉山公斤金币 2014 200 65
杭州西湖公斤金币 2014 200 70
九华山公斤金币 2015 200 46
10公斤猴金币 2016 18 460
2公斤猴金币 2016 100 75
1公斤猴金币 2016 118 55
500克猴金币  2016 2000 20
2016年一公斤熊猫金币 2016 500 36
2017年一公斤熊猫金币 2017 500 36
10公斤鸡金币 2017 18 470
2公斤鸡金币 2017 70 90
1公斤鸡金币 2017 118 52
500克鸡金币 2017 2000 21
10公斤狗金币 2018 18 490
2公斤狗金币 2018 50 92
1公斤狗金币 2018 118 50
500克狗金币 2018 1000 20
2018年一公斤熊猫金币 2018 500 36
2019年一公斤熊猫金币 2019 500 36
10公斤猪金币 2019 18 480
2公斤猪金币 2019 50 96
1公斤猪金币 2019 118 50
500克猪金币 2019 1000 22
       
      金银币行情变化大,可能来不及更新,以上均为参考价格,有货请电话微信联系确认!
 
 
     公斤熊猫金币选题独特,图案奇美,铸工至精,成色标准,规格齐全,自成系列,更兼具投资性与纪念性双重属性,在世界造币界独树一帜,深受各国收藏者的青睐,屡获国内外奖项,被认为是世界罕见的优异币种,公斤熊猫金币与美国鹰洋金币、加拿大枫叶金币、南非福格林金币和澳大利亚袋鼠金币并称为世界五大投资币。
    公斤金币回收价格表
    随着国际贵金属价格的不断走高,金银币的投资价值越来越凸显出来,前几年发行的金银币增值幅度都很惊人,西游记系列金币从当初的3000多元到20000万元,马年1公斤银币从当时的4000多元到1多万元,就是近几年新发行的金银币也大幅增值。
公斤金币价格
 
 

相关阅读

纸币收藏
纸币收藏
企业新闻| 在线留言| 在线反馈| 友情链接| 网站地图| 站内搜索| 关于我们
  • 产品支持:中国人民银行 | 中国金币总公司 | 中国集邮总公司 | 中华集邮联合会
  • 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-4
  • 地址:北京市西城区黄寺大街23号邮币卡市场 电话:15210093958 QQ:1641661717
  • 版权所有:百分钱币收藏网  2008-2023
  • 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。