钱币收藏网

第一套人民币 第二套人民币 第三套人民币 第四套人民币 第五套人民币
纸币收藏

熊猫金银币回收价格表

来源:未知 编辑:-1 人气: 发布时间:2023-08-28
发行年份 金套熊猫参考价格 一盎司金币 1/2金币 1/4金币 1/10金币 1/20金币 银猫参考价格
2013 16200 7200 4000 2100 850 470 155
2012 18200 8200 5200 2900 1020 650 220
2011 17500 8100 5100 2300 1020 630 150
2010 21000 8200 6200 2600 1330 950 220
2009 21000 8200 5600 3200 1430 720 360
2008 21000 8200 5600 3000 1750 650 350
2007 20500 8100 5900 3000 1450 710 250
2006 23500 8100 6700 4100 5100 810 500
2005 23000 8200 6000 3900 1580 780 350
2004 22500 8200 5200 4100 3200 810 480
2003 24000 8200 9100 4100 1550 780 650
2002 25000 8800 6500 5300 12200 900 400
2001 23000 9000 9200 3200 1750 680 320
2000 32000 12500 11100 6900 2520 2500 1200
1999 38000 13500 13200 11500 3700 2100 1050
1998 73000 16000 23000 8500 7500 6200 600
1997 35000 11800 15500 3500 1700 800 330
1996 31000 15800 10000 4000 1460 620 250
1995 70000 20500 13200 15500 4100 810 400
1994 38000 14800 15200 4200 2400 810 750
1993 21000 11200 5700 2700 1700 910 750
1992 20500 11800 4700 2500 1400 680 900
1991 20500 11500 6200 3000 1750 810 900
1990 21000 11200 6900 3400 1350 670 600
1989 20000 10000 6000 2900 1350 610 600
1988 19000 9200 5000 2800 1200 610  
1987 18500 9200 5000 2800 1200 610 2000
1986 18500 9200 5000 3000 1300 600  
1985 18500 9200 5300 3100 1300 700 18000
1984 19000 9300 6900 2900 1300 920  
1983 22000 11100 7200 3100 1420 2600  
1982 43000 12000   3400 2400    

  1982年,中国人民银行开始发行中国熊猫金币,并于次年开始发行熊猫银币,现身世界泉坛的熊猫金银币从此拉开辉煌序幕。30多年来,中国熊猫金银币以其独特的主题立意、精美的图案设计、精湛的铸造工艺、标准的成色、齐全的规格在国际钱币行业独树一帜,赢得了国内外的广泛赞誉。
熊猫金银币收购

纸币收藏
纸币收藏
企业新闻| 在线留言| 在线反馈| 友情链接| 网站地图| 站内搜索| 关于我们
  • 产品支持:中国人民银行 | 中国金币总公司 | 中国集邮总公司 | 中华集邮联合会
  • 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-4
  • 地址:北京市西城区黄寺大街23号邮币卡市场 电话:15210093958 QQ:1641661717
  • 版权所有:百分钱币收藏网  2008-2023
  • 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。